ПРОХОДНОЕ «ЖИВОЕ» СЕЧЕНИЕ КЛАПАНОВ КПП
Для клапанов с внешнем расположением электропривода.
Прямоугольных
S, м2 | Н,мм | |||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
В, мм |
100 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,056 |
150 | 0,011 | 0,018 | 0,027 | 0,034 | 0,042 | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
200 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | 0,094 | 0,105 | 0,115 | |
250 | 0,018 | 0,030 | 0,043 | 0,055 | 0,068 | 0,081 | 0,093 | 0,106 | 0,118 | 0,130 | 0,143 | |
300 | 0,021 | 0,036 | 0,051 | 0,066 | 0,081 | 0,097 | 0,112 | 0,127 | 0,142 | 0,157 | 0,172 | |
350 | 0,023 | 0,042 | 0,060 | 0,077 | 0,095 | 0,113 | 0,131 | 0,148 | 0,166 | 0,183 | 0,201 | |
400 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,108 | 0,128 | 0,148 | 0,168 | 0,188 | 0,208 | 0,228 | |
450 | 0,031 | 0,051 | 0,075 | 0,099 | 0,122 | 0,144 | 0,167 | 0,189 | 0,212 | 0,234 | 0,257 | |
500 | 0,035 | 0,055 | 0,085 | 0,110 | 0,135 | 0,161 | 0,186 | 0,211 | 0,236 | 0,261 | 0,286 | |
550 | 0,039 | 0,061 | 0,094 | 0,121 | 0,149 | 0,176 | 0,204 | 0,231 | 0,259 | 0,286 | 0,314 | |
600 | 0,043 | 0,066 | 0,102 | 0,132 | 0,162 | 0,192 | 0,222 | 0,252 | 0,282 | 0,312 | 0,342 | |
650 | 0,047 | 0,072 | 0,112 | 0,143 | 0,176 | 0,208 | 0,241 | 0,273 | 0,307 | 0,339 | 0,371 | |
700 | 0,051 | 0,077 | 0,208 | 0,154 | 0,189 | 0,224 | 0,259 | 0,295 | 0,331 | 0,365 | 0,401 | |
750 | 0,055 | 0,083 | 0,119 | 0,166 | 0,203 | 0,2240 | 0,278 | 0,315 | 0,353 | 0,390 | 0,428 | |
800 | 0,059 | 0,088 | 0,128 | 0,176 | 0,216 | 0,256 | 0,296 | 0,336 | 0,376 | 0,417 | 0,457 | |
850 | 0,063 | 0,094 | 0,136 | 0,187 | 0,230 | 0,272 | 0,316 | 0,359 | 0,401 | 0,444 | 0,486 | |
900 | 0,067 | 0,099 | 0,145 | 0,198 | 0,244 | 0,289 | 0,334 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,514 | |
950 | 0,071 | 0,105 | 0,153 | 0,210 | 0,257 | 0,305 | 0,352 | 0,400 | 0,447 | 0,495 | 0,542 | |
1000 | 0,075 | 0,110 | 0,163 | 0,220 | 0,270 | 0,321 | 0,370 | 0,412 | 0,472 | 0,512 | 0,570 | |
1050 | 0,079 | 0,116 | 0,172 | 0,231 | 0,284 | 0,336 | 0,389 | 0,441 | 0,494 | 0,547 | 0,599 | |
1100 | 0,083 | 0,121 | 0,179 | 0,243 | 0,298 | 0,353 | 0,408 | 0,463 | 0,518 | 0,573 | 0,628 | |
1150 | 0,087 | 0,127 | 0,188 | 0,254 | 0,311 | 0,369 | 0,427 | 0,485 | 0,542 | 0,599 | 0,656 | |
1200 | 0,091 | 0,132 | 0,196 | 0,265 | 0,325 | 0,389 | 0,444 | 0,506 | 0,564 | 0,626 | 0,686 | |
1250 | 0,095 | 0,138 | 0,205 | 0,263 | 0,338 | 0,402 | 0,463 | 0,527 | 0,5895 | 0,652 | 0,714 | |
1300 | 0,099 | 0,143 | 0,200 | 0,273 | 0,352 | 0,417 | 0,482 | 0,547 | 0,612 | 0,677 | 0,742 | |
1350 | 0,103 | 0,149 | 0,208 | 0,284 | 0,366 | 0,434 | 0,501 | 0,570 | 0,636 | 0,714 | 0,771 | |
1400 | 0,107 | 0,154 | 0,216 | 0,294 | 0,380 | 0,450 | 0,520 | 0,590 | 0,660 | 0,730 | 0,800 | |
1450 | 0,111 | 0,160 | 0,224 | 0,305 | 0,393 | 0,466 | 0,538 | 0,611 | 0,683 | 0,756 | 0,828 | |
1500 | 0,112 | 0,165 | 0,232 | 0,315 | 0,406 | 0,481 | 0,556 | 0,631 | 0,707 | 0,782 | 0,857 | |
1500 | 0,112 | 0,165 | 0,240 | 0,315 | 0,406 | 0,481 | 0,556 | 0,631 | 0,707 | 0,782 | 0,857 |
Продолжение таблицы
S,м2 | Н,мм | ||||||||||||
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В, мм |
100 | 0,061 | 0,066 | 0,071 | 0,076 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,096 | 0,101 | 0,106 | 0,111 | 0,116 |
150 | 0,092 | 0,099 | 0,107 | 0,114 | 0,122 | 0,129 | 0,137 | 0,144 | 0,152 | 0,159 | 0,167 | 0,174 | |
200 | 0,124 | 0,134 | 0,144 | 0,155 | 0,166 | 0,175 | 0,185 | 0,195 | 0,202 | 0,212 | 0,222 | 0,232 | |
250 | 0,155 | 0,168 | 0,180 | 0,194 | 0,206 | 0,218 | 0,231 | 0,245 | 0,256 | 0,270 | 0,282 | 0,295 | |
300 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | 0,232 | 0,249 | 0,263 | 0,277 | 0,293 | 0,308 | 0,323 | 0,338 | 0,352 | |
350 | 0,218 | 0,236 | 0,253 | 0,271 | 0,288 | 0,306 | 0,324 | 0,342 | 0,358 | 0,377 | 0,394 | 0,412 | |
400 | 0,249 | 0,269 | 0,289 | 0,309 | 0,329 | 0,349 | 0,369 | 0,389 | 0,409 | 0,429 | 0,449 | 0,470 | |
450 | 0,279 | 0,302 | 0,324 | 0,347 | 0,369 | 0,393 | 0,415 | 0,438 | 0,460 | 0,483 | 0,506 | 0,529 | |
500 | 0,311 | 0,336 | 0,361 | 0,386 | 0,411 | 0,436 | 0,460 | 0,487 | 0,512 | 0,538 | 0,562 | 0,580 | |
550 | 0,342 | 0,369 | 0,397 | 0,425 | 0,452 | 0,480 | 0,507 | 0,535 | 0,562 | 0,590 | 0,618 | 0,646 | |
600 | 0,372 | 0,402 | 0,433 | 0,463 | 0,493 | 0,523 | 0,553 | 0,583 | 0,614 | 0,644 | 0,675 | 0,702 | |
650 | 0,404 | 0,437 | 0,469 | 0,502 | 0,534 | 0,567 | 0,599 | 0,633 | 0,665 | 0,698 | 0,730 | 0,763 | |
700 | 0,435 | 0,470 | 0,505 | 0,541 | 0,576 | 0,611 | 0,645 | 0,681 | 0,709 | 0,751 | 0,786 | 0,820 | |
750 | 0,465 | 0,504 | 0,540 | 0,578 | 0,615 | 0,654 | 0,692 | 0,729 | 0,766 | 0,805 | 0,842 | 0,879 | |
800 | 0,497 | 0,536 | 0,577 | 0,617 | 0,657 | 0,699 | 0,738 | 0,778 | 0,818 | 0,858 | 0,898 | 0,938 | |
850 | 0,529 | 0,571 | 0,614 | 0,656 | 0,699 | 0,741 | 0,784 | 0,826 | 0,869 | 0,911 | 0,954 | 0,996 | |
900 | 0,559 | 0,605 | 0,649 | 0,694 | 0,739 | 0,784 | 0,829 | 0,874 | 0,919 | 0,964 | 1,009 | 1,054 | |
950 | 0,590 | 0,637 | 0,685 | 0,732 | 0,780 | 0,827 | 0,875 | 0,922 | 0,970 | 1,017 | 1,065 | 1,112 | |
1000 | 0,620 | 0,670 | 0,720 | 0,770 | 0,820 | 0,870 | 0,920 | 0,970 | 1,020 | 1,070 | 1,120 | 1,170 | |
1050 | 0,652 | 0,705 | 0,757 | 0,810 | 0,861 | 0,913 | 0,966 | 1,020 | 1,073 | 1,125 | 1,178 | 1,230 | |
1100 | 0,683 | 0,738 | 0,793 | 0,848 | 0,903 | 0,958 | 1,013 | 1,068 | 1,123 | 1,178 | 1,233 | 1,288 | |
1150 | 0,714 | 0,771 | 0,829 | 0,886 | 0,944 | 1,002 | 1,059 | 1,117 | 1,174 | 1,232 | 1,290 | 1,348 | |
1200 | 0,746 | 0,806 | 0,866 | 0,926 | 0,986 | 1,046 | 1,106 | 1,166 | 1,226 | 1,286 | 1,346 | 1,406 | |
1250 | 0,775 | 0,839 | 0,902 | 0,964 | 1,027 | 1,089 | 1,152 | 1,214 | 1,277 | 1,339 | 1,402 | 1,464 | |
1300 | 0,807 | 0,872 | 0,937 | 1,002 | 1,071 | 1,132 | 1,197 | 1,262 | 1,327 | 1,392 | 1,457 | 1,522 | |
1350 | 0,839 | 0,906 | 0,975 | 1,041 | 1,108 | 1,176 | 1,244 | 1,311 | 1,379 | 1,446 | 1,514 | 1,581 | |
1400 | 0,870 | 0,930 | 1,010 | 1,080 | 1,150 | 1,220 | 1,290 | 1,360 | 1,430 | 1,500 | 1,570 | 1,640 | |
1450 | 0,901 | 0,973 | 1,048 | 1,118 | 1,191 | 1,263 | 1,336 | 1,408 | 1,481 | 1,553 | 1,626 | 1,698 | |
1500 | 0,932 | 1,007 | 1,082 | 1,157 | 1,232 | 1,307 | 1,382 | 1,457 | 1,532 | 1,607 | 1,682 | 1,757 | |
1500 | 0,932 | 1,007 | 1,082 | 1,157 | 1,232 | 1,307 | 1,382 | 1,457 | 1,532 | 1,607 | 1,682 | 1,757 |
Kруглых
D,мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
S, м2 | 0,006 | 0,01 | 0,019 | 0,029 | 0,039 | 0,048 | 0,06 | 0,076 | 0,097 | 0,124 | 0,158 | 0,196 | 0,245 | 0,315 |
x.xxx | - один электропривод 6Нм |
x.xxx | - один электропривод 11-18Нм |
x.xxx | - два электропривода 18Нм |
Для клапанов с электромагнитным приводом.
S, м2 | Н,мм | |||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
В, мм |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | 0,033 | 0,042 | 0,048 | 0,056 | 0,060 | 0,068 | 0,075 | 0,083 | |
200 | - | - | 0,034 | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,085 | 0,095 | 0,105 | 0,115 | |
250 | - | 0,031 | 0,043 | 0,055 | 0,068 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,118 | 0,131 | 0,143 | |
300 | - | 0,036 | 0,051 | 0,067 | 0,082 | 0,097 | 0,112 | 0,127 | 0,142 | 0,157 | 0,172 | |
350 | - | 0,042 | 0,061 | 0,077 | 0,096 | 0,114 | 0,131 | 0,149 | 0,166 | 0,184 | 0,201 | |
400 | - | 0,049 | 0,069 | 0,089 | 0,109 | 0,129 | 0,149 | 0,169 | 0,189 | 0,209 | 0,229 | |
450 | - | 0,055 | 0,078 | 0,100 | 0,123 | 0,145 | 0,168 | 0,190 | 0,213 | 0,235 | 0,258 | |
500 | - | 0,062 | 0,087 | 0,112 | 0,137 | 0,162 | 0,187 | 0,212 | 0,237 | 0,262 | 0,287 | |
550 | - | 0,069 | 0,096 | 0,124 | 0,151 | 0,179 | 0,206 | 0,234 | 0,261 | 0,289 | 0,316 | |
600 | - | 0,075 | 0,105 | 0,135 | 0,165 | 0,195 | 0,225 | 0,255 | 0,285 | 0,315 | 0,345 | |
650 | - | 0,082 | 0,115 | 0,147 | 0,180 | 0,212 | 0,245 | 0,277 | 0,310 | 0,342 | 0,375 | |
700 | - | 0,089 | 0,124 | 0,159 | 0,194 | 0,229 | 0,264 | 0,299 | 0,334 | 0,369 | 0,404 | |
750 | - | 0,096 | 0,133 | 0,171 | 0,208 | 0,246 | 0,283 | 0,321 | 0,358 | 0,396 | 0,433 | |
800 | - | 0,102 | 0,142 | 0,182 | 0,222 | 0,262 | 0,302 | 0,342 | 0,382 | 0,422 | 0,462 | |
850 | - | 0,109 | 0,151 | 0,194 | 0,236 | 0,279 | 0,321 | 0,364 | 0,406 | 0,449 | 0,491 | |
900 | - | 0,116 | 0,161 | 0,206 | 0,251 | 0,296 | 0,341 | 0,386 | 0,431 | 0,476 | 0,521 | |
950 | - | 0,122 | 0,170 | 0,217 | 0,265 | 0,312 | 0,360 | 0,407 | 0,455 | 0,502 | 0,550 | |
1000 | - | 0,129 | 0,179 | 0,229 | 0,279 | 0,329 | 0,379 | 0,429 | 0,479 | 0,529 | 0,579 | |
1050 | - | 0,136 | 0,188 | 0,241 | 0,293 | 0,346 | 0,398 | 0,451 | 0,503 | 0,556 | 0,608 | |
1100 | - | 0,142 | 0,197 | 0,252 | 0,307 | 0,362 | 0,417 | 0,472 | 0,527 | 0,582 | 0,637 | |
1150 | - | 0,149 | 0,207 | 0,264 | 0,322 | 0,379 | 0,437 | 0,494 | 0,552 | 0,609 | 0,667 | |
1200 | - | 0,156 | 0,216 | 0,276 | 0,336 | 0,396 | 0,456 | 0,516 | 0,576 | 0,636 | 0,696 | |
1250 | - | 0,163 | 0,225 | 0,288 | 0,350 | 0,413 | 0,475 | 0,538 | 0,600 | 0,663 | 0,725 | |
1300 | - | 0,169 | 0,234 | 0,299 | 0,364 | 0,429 | 0,494 | 0,559 | 0,624 | 0,689 | 0,754 | |
1350 | - | 0,176 | 0,243 | 0,311 | 0,378 | 0,446 | 0,513 | 0,581 | 0,648 | 0,716 | 0,783 | |
1400 | - | 0,183 | 0,253 | 0,323 | 0,393 | 0,463 | 0,533 | 0,603 | 0,673 | 0,743 | 0,813 | |
1450 | - | 0,189 | 0,262 | 0,334 | 0,407 | 0,479 | 0,552 | 0,624 | 0,697 | 0,769 | 0,842 | |
1500 | - | 0,196 | 0,271 | 0,346 | 0,421 | 0,496 | 0,571 | 0,646 | 0,721 | 0,796 | 0,871 | |
1500 | 0,112 | 0,165 | 0,240 | 0,315 | 0,406 | 0,481 | 0,556 | 0,631 | 0,707 | 0,782 | 0,857 |
Продолжение таблицы
S, м2 | Н,мм | ||||||||||||
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В, мм |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 0,090 | 0,098 | 0,105 | 0,113 | 0,120 | 0,128 | 0,135 | 0,143 | 0,150 | 0,158 | 0,165 | 0,173 | |
200 | 0,125 | 0,135 | 0,145 | 0,155 | 0,165 | 0,175 | 0,185 | 0,195 | 0,205 | 0,215 | 0,225 | 0,235 | |
250 | 0,156 | 0,168 | 0,181 | 0,193 | 0,206 | 0,218 | 0,231 | 0,243 | 0,256 | 0,268 | 0,281 | 0,293 | |
300 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | 0,232 | 0,247 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,307 | 0,322 | 0,337 | 0,352 | |
350 | 0,219 | 0,236 | 0,254 | 0,271 | 0,289 | 0,306 | 0,324 | 0,341 | 0,359 | 0,376 | 0,394 | 0,411 | |
400 | 0,249 | 0,269 | 0,289 | 0,309 | 0,329 | 0,349 | 0,369 | 0,389 | 0,409 | 0,429 | 0,449 | 0,469 | |
450 | 0,280 | 0,303 | 0,325 | 0,348 | 0,370 | 0,393 | 0,415 | 0,438 | 0,460 | 0,483 | 0,505 | 0,528 | |
500 | 0,312 | 0,337 | 0,362 | 0,387 | 0,412 | 0,437 | 0,462 | 0,487 | 0,512 | 0,537 | 0,562 | 0,587 | |
550 | 0,344 | 0,371 | 0,399 | 0,426 | 0,454 | 0,481 | 0,509 | 0,536 | 0,564 | 0,591 | 0,619 | 0,646 | |
600 | 0,375 | 0,405 | 0,435 | 0,465 | 0,495 | 0,525 | 0,555 | 0,585 | 0,615 | 0,645 | 0,675 | 0,705 | |
650 | 0,407 | 0,440 | 0,472 | 0,505 | 0,537 | 0,570 | 0,602 | 0,635 | 0,667 | 0,700 | 0,732 | 0,765 | |
700 | 0,439 | 0,474 | 0,509 | 0,544 | 0,579 | 0,614 | 0,649 | 0,684 | 0,719 | 0,754 | 0,789 | 0,824 | |
750 | 0,471 | 0,508 | 0,546 | 0,583 | 0,621 | 0,658 | 0,696 | 0,733 | 0,771 | 0,808 | 0,846 | 0,883 | |
800 | 0,502 | 0,542 | 0,582 | 0,622 | 0,662 | 0,702 | 0,742 | 0,782 | 0,822 | 0,862 | 0,902 | 0,942 | |
850 | 0,534 | 0,576 | 0,619 | 0,661 | 0,704 | 0,746 | 0,789 | 0,831 | 0,874 | 0,916 | 0,959 | 1,001 | |
900 | 0,566 | 0,611 | 0,656 | 0,701 | 0,746 | 0,791 | 0,836 | 0,881 | 0,926 | 0,971 | 1,016 | 1,061 | |
950 | 0,597 | 0,645 | 0,692 | 0,740 | 0,787 | 0,835 | 0,882 | 0,930 | 0,977 | 1,025 | 1,072 | 1,120 | |
1000 | 0,629 | 0,679 | 0,729 | 0,779 | 0,829 | 0,879 | 0,929 | 0,979 | 1,029 | 1,079 | 1,129 | 1,179 | |
1050 | 0,661 | 0,713 | 0,766 | 0,818 | 0,871 | 0,923 | 0,976 | 1,028 | 1,081 | 1,133 | 1,186 | 1,238 | |
1100 | 0,692 | 0,747 | 0,802 | 0,857 | 0,912 | 0,967 | 1,022 | 1,077 | 1,132 | 1,187 | 1,242 | 1,297 | |
1150 | 0,724 | 0,782 | 0,839 | 0,897 | 0,954 | 1,012 | 1,069 | 1,127 | 1,184 | 1,242 | 1,299 | 1,357 | |
1200 | 0,756 | 0,816 | 0,876 | 0,936 | 0,996 | 1,056 | 1,116 | 1,176 | 1,236 | 1,296 | 1,356 | 1,416 | |
1250 | 0,788 | 0,850 | 0,913 | 0,975 | 1,038 | 1,100 | 1,163 | 1,225 | 1,288 | 1,350 | 1,413 | 1,475 | |
1300 | 0,819 | 0,884 | 0,949 | 1,014 | 1,079 | 1,144 | 1,209 | 1,274 | 1,339 | 1,404 | 1,469 | 1,534 | |
1350 | 0,851 | 0,918 | 0,986 | 1,053 | 1,121 | 1,188 | 1,256 | 1,323 | 1,391 | 1,458 | 1,526 | 1,593 | |
1400 | 0,883 | 0,953 | 1,023 | 1,093 | 1,163 | 1,233 | 1,303 | 1,373 | 1,443 | 1,513 | 1,583 | 1,653 | |
1450 | 0,914 | 0,987 | 1,059 | 1,132 | 1,204 | 1,277 | 1,349 | 1,422 | 1,494 | 1,567 | 1,639 | 1,712 | |
1500 | 0,946 | 1,021 | 1,096 | 1,171 | 1,246 | 1,321 | 1,396 | 1,471 | 1,546 | 1,621 | 1,696 | 1,771 | |
1500 | 0,932 | 1,007 | 1,082 | 1,157 | 1,232 | 1,307 | 1,382 | 1,457 | 1,532 | 1,607 | 1,682 | 1,757 |