• Главная
  • ГЛУШИТЕЛИ ШУМА
  • Глушители шума пластинчатые

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ПЛАСТИНЧАТЫЕ

Пластинчатые глушители шума представляют собой сборные секции, состоящие из кожуха с размещенными внутри него вертикальными звукопоглощающими пластинами, установленными параллельно направлению потока воздуха на определенном расстоянии друг от друга. Из секций набирают глушители нужной длины.

 Глушители шума пластинчатые

Обозначение Площадь свободного сечения, м Размеры, мм

m

z

n

Масса, кг
B B1 H H1 t t1 d
ГП1-1 0,2 800 840 500 540 168 135

10x16

      68,32
ГП1-2 0,3 1200 1240 500 540 177,1 135 7 4 22 95,8
ГП1-3 0,4 1600 1648 500 548 183,1 137 9 4 26 123,4
ГП2-1 0,4 800 848 1000 1048 169,6 149,7 5 7 24 105,3
ГП2-2 0,6 1200 1248 1000 1048 178,3 149,7 7 7 28 145,2
ГП2-3 0,8 1600 1648 1000 1048 183,1 149,7 9 7 32 185,1
ГП2-4 1 2000 2048 1000 1048 86,2 149,7 11 7 36 225,3
ГП3-1 0,2 800 848 1500 1548 169,6 172 5 9 28 149,1
ГП3-2 0,3 1200 1248 1500 1548 178,3 172 7 9 32 204,1
ГП3-3 0,4 1600 1648 1500 1548 183,1 172 9 9 36 259,2
ГП4-1 0,8 800 848 2000 2048 169,6 186,2 5 11 32 185,2
ГП4-2 1,2 1200 1248 2000 2048 178,3 186,2 7 11 36 252,1
ГП4-3 1,6 1600 1648 2000 2048 183,1 186,2 9 11 40 318,9
ГП5-1 0,2 800 848 500 540 169,6 135 5 4 18 98,9
ГП5-2 0,3 1200 1248 500 540 178,3 135 7 4 22 140,1
ГП5-3 0,4 1600 1648 500 540 183,1 135 9 4 26 181,3
ГП6-1 0,4 800 848 1000 1048 169,6 149,7 5 7 24 151,5
ГП6-2 0,6 1200 1248 1000 1048 178,3 149,7 7 7 28 211,5
ГП6-3 0,8 1600 1648 1000 1048 183,1 149,7 9 7 32 271
ГП6-4 1 2000 2048 1000 1048 186,2 149,7 11 7 36 330
ГП7-1 0,6 800 848 1500 1548 169,6 172 5 9 28 216
ГП7-2 0,9 1200 1248 1500 1548 178,3 172 7 9 32 298,3
ГП7-3 1,2 1600 1648 1500 1548 183,1 172 9 9 36 381
ГП8-1 0,8 800 848 1500 1548 169,6 172 5 9 32 268,2
ГП8-2 1,2 1200 1248 1500 1548 178,3 172 7 9 36 368,8
ГП8-3 1,6 1600 1648 1500 1548 183,1 172 9 9 40 469,3

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА