КЛАПАНЫ УТЕПЛЕННЫЕ СТВОРЧАТЫЕ КУС
Клапаны утепленные створчатые предназначены для временного отключения однойиз приточных вентиляционных систем, работающих на общем воздухозаборе. Клапаны также применяются для осмотра и обслуживания вентиляционных систем.
Клапан представляет собой сварную рамку, закрытую коробчатыми створками, которые установлены на петлях с возможностью поворота.
Внутренняя полость створок заполнена теплоизоляционным материалом.
Обозначение | Размеры, мм | Масса,кг | |||
L | H | L1 | H1 | ||
КУС 1.00.00 | 510 |
485 |
610 |
585 |
20,0 |
КУС1.00.00-01 | 635 | 735 | 23,0 | ||
КУС1.00.00-02 | 760 | 860 | 26,0 | ||
КУС1.00.00-03 | 885 | 985 | 29,5 | ||
КУС1.00.00-04 | 510 |
985 |
610 |
1085 |
33,5 |
КУС1.00.00-05 | 635 | 735 | 37,0 | ||
КУС1.00.00-06 | 760 | 860 | 43,0 | ||
КУС1.00.00-07 | 885 | 985 | 47,0 | ||
КУС1.00.00-08 | 510 |
1485 |
610 |
1585 |
49,0 |
КУС1.00.00-09 | 365 | 735 | 52,0 | ||
КУС1.00.00-10 | 760 | 860 | 62,5 | ||
КУС1.00.00-11 | 885 | 985 | 67,0 |
Обозначение | Размеры, мм | Масса,кг | |||
L | H | L1 | H1 | ||
КУС 2.00.00 |
560 |
350 |
1235 |
460 | 36 |
КУС2.00.00-01 | 470 | 585 | 43 | ||
КУС2.00.00-02 | 730 | 840 | 58 | ||
КУС2.00.00-03 | 980 | 1085 | 77 | ||
КУС2.00.00-04 | 1225 | 1335 | 94 | ||
КУС2.00.00-05 | 1475 | 1585 | 106 | ||
КУС2.00.00-06 |
810 |
980 |
1735 |
1085 | 97 |
КУС2.00.00-07 | 1475 | 1585 | 130 | ||
КУС2.00.00-08 | 1970 | 2085 | 188 | ||
КУС2.00.00-09 | 980 | 1085 | 95 | ||
КУС2.00.00-10 | 1475 | 1585 | 132 | ||
КУС 3.00.00 |
575 |
980 |
2485 |
1090 | 110 |
КУС3.00.00-01 | 730 | 840 | 87 | ||
КУС3.00.00-02 | 1480 | 1590 | 150 | ||
КУС 4.00.00 | 810 | 1475 | 1735 | 3080 | 305 |
Толщина клапанов утепленных створчатых, мм:
КС 1, КУС 2 и КУС 3 – 82;
КУС 4 – 100.